По Вашему желанию добавляем в комплектацию дополняющие детали: фланцы, крепёж, прокладки, электропривод.
Давление PN: 1
Материал корпуса: Сталь углеродистая
Марка материала: Сталь 20
Тип присоединения: Фланцевое
Рабочая среда: вода, пар, газ
Температура рабочей среды
до: 300 °C
Класс герметичности 30с942нж – “В”, “С”, “D”, по желанию покупателя выполняются по классу “А”.
DN, мм | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | n | d | D0 | A | B | L | l | H | H1 | H2 | H3 | |||||
150 | 3 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 450 | 185 | 285 | 210 | - | 795 | 690 | 63 | ||||
2 | 150 | 345 | 656 | 886 | 1186 | - | 67 | |||||||||||
200 | 3 | 335 | 295 | 268 | 450 | 220 | 340 | 230 | - | 957 | 807 | 97 | ||||||
2 | 240 | 660 | 755 | 880 | 1197 | - | 134 | |||||||||||
250 | 3 | 390 | 350 | 320 | 12 | 450 | 225 | 395 | 250 | - | 1134 | 928 | 119 | |||||
2 | 240 | 660 | 876 | 996 | 1316 | - | 156 | |||||||||||
300 | 3 | 440 | 400 | 370 | 450 | 245 | 455 | 270 | - | 1367 | 1094 | 167 | ||||||
2 | 240 | 660 | 1039 | 1159 | 1480 | - | 204 |
Тип и характеристики электропривода
DN, мм | PN, МПа(кгс/см3) | Условное обозн. | Рабочая среда | Тип электроприв. | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт | Время на закрытие (открытие), мин | Крутящий момент электропривода, Нм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1,0 (10) | 30с942нж1 | В | Электропривод ТЭ099.058-05МК | 0,25 | 1,37 | 25…60 |
30с942нж1Б | Г | Электропривод ТЭ099.059-05МК | 0,37 | ||||
200 | 30с942нж1 | В | Электропривод Б099.098-03М1 | 1,32 | 1,7 | 100…300 | |
30с942нж1Б | Г | Электропривод Б099.099-03М1 | 1,1 | ||||
250 | 30с942нж1 | В | Электропривод Б099.098-03М1 | 1,32 | 2 | ||
30с942нж1Б | Г | Электропривод Б099.099-03М1 | 1,1 | ||||
300 | 30с942нж1 | В | Электропривод Б099.098-03М1 | 1,32 | |||
30с942нж1Б | Г | Электропривод Б099.099-03М1 | 1,1 |
Данные задвижки применяются в качестве остановки потока рабочей среды при необходимости на промышленных трубопроводах, которые транспортируют газообразные и жидкие рабочие потоки, не оказывающие коррозийного воздействия на детали задвижки. При этом рабочая температура не должна привышать + 300°С; А так же возможна транспортировка:
-воздух с рабочей Т не выше + 300°С;
-природный газ,который не содержит сероводород с рабочей Т до +300°С.
Управление задвижкой осуществляется на Ваше предусмотрение,возможны варианты: в ручную, редуктором или же электроприводом,что существенно облегчает задачу. При больших диаметрах промышленного трубопровода,что бы перекрыть рабочий поток с помощью маховика Вам понадобится приложить много труда.
Данная задвижка обладает многими преимуществами, из них:
* во первых простота конструкции;
* во вторых,что очень важно долговечность, износостойкость всех деталей данного изделия и узлов;
* в третьих, это малое гидравлическое сопротивление , чем обеспечивается стойкость материалов корпуса и внутренних элементов задвижки к воздействию коррозии.
Климатическое исполнение: У, ХЛ, Т. Температура окружающей среды
от: -50 °C до: 60 °C
Наше предприятие заинтересованно в сотрудничестве с Вами. Мы ответим на все Ваши вопросы и поможем определиться с правильным выбором!Узнать цену Вы можете у нашего онлайн менеджера или по телефону 7 (8552) 321-676.
Сделайте предварительную заявку: